依据 2021 年第 10 号总统条例附件一优先投资领域与 OSS 官方数据,列出可申请 Tax Holiday、Tax Allowance、Investment Allowance 的 KBLI 2025 编码及官方产品范围。
2021 年第 10 号总统条例附件一列出 245 个优先投资领域,分别对应三类所得税优惠。本清单取自 OSS 官方优先行业数据(KBLI 2020 编码),按印尼统计局官方转换表映射到 KBLI 2025。同一编码下往往只有特定产品范围享受优惠(如「与钢铁工业一体化的无缝管」),表中列出了官方的产品范围与条件。申请须在 OSS 提交并经财政部/投资部审批,优惠不自动生效。
企业所得税减免 50%–100%,期限 5–20 年,按投资额分档(新投资 ≥ 1000 亿印尼盾可申请 100% 减免),适用于先导行业(Industri Pionir)。依据财政部条例 2020 年第 130 号及修订。
| KBLI 2025 | 享受优惠的产品范围 / 条件(官方原文机翻) |
|---|---|
| 10773 盐业 各种食品工业 | 不使用或使用其综合衍生物生产氯化钠的工业(2020 码 20111) 没有或有其综合衍生物的钾生产工业(2020 码 20111) 没有或有其综合衍生物的氢氧化钾生产工业(2020 码 20111) 没有或有综合衍生品的锂生产工业(2020 码 20111) 没有或有其衍生物的综合钠生产工业(2020 码 20111) 不使用或使用其综合衍生物生产纯碱的工业,该工业使用汞工艺以外的工艺(2020 码 20111) ……等 7 项 |
| 17011 纸浆工业 | 生产纸浆的工业,包括由工业人工林 (HTI) 制成的溶解浆 |
| 17012 文化纸业 | 文化纸业与纸浆生产业一体化(KBLI 17011A) |
| 17013 贵重纸业 | 贵重纸工业与纸浆生产工业一体化(KBLI 17011A) |
| 17014 特种纸行业 | 特种纸工业与纸浆生产工业一体化(KBLI 17011A) |
| 17019 其他造纸工业 | 与纸浆生产工业整合的其他造纸工业 (KBLI 17011A) |
| 17021 瓦楞纸和纸板行业 | 瓦楞纸和纸板工业与纸浆生产工业整合 (KBLI 17011A) |
| 17022 纸和纸板包装及盒业 | 由纸和纸板制成的包装和盒子工业与纸浆生产工业相结合 (KBLI 17011A) |
| 17091 生活用纸工业 | 卫生纸工业与纸浆生产工业整合 (KBLI 17011A) |
| 17099 其他纸和纸板行业 YTDL | 与纸浆生产工业整合的纸和其他纸板制品工业 (KBLI 17011A) |
| 19100 焦炉产品行业 | 生产半焦的煤炭产品工业 |
| 20111 酸、碱、无机盐工业 | 不使用或使用其综合衍生物生产氯化钠的工业 没有或有其综合衍生物的钾生产工业 没有或有其综合衍生物的氢氧化钾生产工业 没有或有综合衍生品的锂生产工业 没有或有其衍生物的综合钠生产工业 不使用或使用其综合衍生物生产纯碱的工业,该工业使用汞工艺以外的工艺 ……等 7 项 |
| 20119 其他基础无机化工 | 不使用或使用其综合衍生物生产氯化钠的工业(2020 码 20111) 没有或有其综合衍生物的钾生产工业(2020 码 20111) 没有或有其综合衍生物的氢氧化钾生产工业(2020 码 20111) 没有或有综合衍生品的锂生产工业(2020 码 20111) 没有或有其衍生物的综合钠生产工业(2020 码 20111) 不使用或使用其综合衍生物生产纯碱的工业,该工业使用汞工艺以外的工艺(2020 码 20111) ……等 7 项 |
| 20301 人造纤维长丝及带材行业 | 制造由醋酸纤维素制成的纤维(丝束)、纱线、长丝带的工业 聚丙烯纤维(丝束)、纱线和人造长丝带的制造 纤维(foiv)、纱线(yarn)、聚丙烯酸人造长丝条的工业制造 制造由粘胶人造丝制成的纤维(丝束)、纱线、长丝带的工业 制造纤维(丝束)、线(纱)、聚酰胺人造丝条的工业 |
| 20302 人造短纤维工业 | 生产人造短纤粘胶人造丝的工业 丙纶短纤维工业 生产醋酸纤维素人造短纤维的工业 锦纶短纤维工业 |
| 21011 人类医药原料产业 | 生产维生素的工业 制造疫苗的主要原料工业 主要医药原料产业以生物技术为主 血液类药物的主要原料产业 |
| 21012 人类医药产品工业 | 与制造疫苗的主要原材料工业整合的医药产品工业(KBLI 21011A) 以生物技术为基础与主要医药原料产业融合的医药制品产业(KBLI 21011B) 与制造血液药物的主要原材料工业相结合的医药产品工业(KBLI 21011C) |
| 22112 轮胎整形及轮胎硫化行业 | 飞机轮胎翻新工业 |
| 22204 片材塑料行业 | 生产聚乙烯薄膜的工业(2020 码 22291) |
| 23991 磨料磨具行业 | 生产沥青的工业(2020 码 23990) |
| 23992 沥青石工业和沥青或类似材料制成的产品 | 生产沥青的工业(2020 码 23990) |
| 23993 非金属矿冶炼制品行业 | 生产沥青的工业(2020 码 23990) |
| 23999 其他非金属矿产品行业 YTDL | 生产沥青的工业(2020 码 23990) |
| 24101 钢铁基础工业 | 基础金属工业,源自生产钢铁(包括不锈钢)的废钢以外的原材料 |
| 24102 钢材铣削 | 炼钢工业与钢铁工业整合,包括不锈钢 (KBLI 24101A) |
| 24103 钢铁管道及连接行业 | 重型型材制造工业与钢铁工业一体化 (KBLI 24101A) 钢管工业(焊管)与钢铁铣削工业集成,包括不锈钢(KBLI 24102A) 与钢铁工业一体化的无缝管工业,包括不锈钢(KBLI 24101A) 铁路制造业与钢铁工业一体化(KBLI 24101A) |
| 24201 贵贱金属行业 | 生产金锭的金属制造业 生产银锭的金属制造业 生产铂金的金属制造业 |
| 24202 其他有色贱金属行业 | 生产氧化铝的基础金属工业(铝土矿变成氧化铝) 基础金属工业采用湿法冶金工艺从镍矿石中生产镍金属 生产阴极铜的基础金属工业 基础金属工业采用火法冶金工艺从镍矿石中生产镍金属 生产稀土金属的工业 源自生产锌的废料以外的原材料的基础金属工业 ……等 8 项 |
| 24203 有色金属铣削 | 生产板状铜的基础金属工业,与阴极铜制造业相结合(KBLI 24202C) 利用废料以外的原材料生产棒状铝的基础金属工业与铝锭制造业整合在一起 (KBLI 24202A2) 使用废料以外的原材料生产板材形式的铝的基础金属工业,与铝锭制造业相结合 (KBLI 24202A2) 以废钢以外的原材料生产铝坯的基础金属工业与铝锭制造业整合在一起 (KBLI 24202A2) 生产带状铜的基础金属工业,与阴极铜制造业相结合(KBLI 24202C) 生产片状铜的基础金属工业,与阴极铜制造业相结合(KBLI 24202C) |
| 24204 有色金属挤压 | 铝挤压工业与铝锭制造工业一体化(KBLI 24202A2) |
| 24205 非铁金属和钢铁管道及管道连接件工业 | 与铝锭制造业一体化的无缝管业(KBLI 24202A2) 铜管制造业与生产阴极铜的贱金属工业整合(KBLI 24202C) Industri pipa aluminium dengan sambungan (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) 铝管工业与铝锭制造业一体化(KBLI 24202A2) |
| 26110 太阳能电池、太阳能电池板及光伏逆变器行业 | 半导体晶圆制造工业(2020 码 26120) 显示器制造业(显示面板)(2020 码 26120) 显示器背光源制造业(2020 码 26120) 电力驱动器制造工业(2020 码 26120) |
| 26199 其他电子元件和电路板行业 YTDL | 半导体晶圆制造工业(2020 码 26120) 显示器制造业(显示面板)(2020 码 26120) 显示器背光源制造业(2020 码 26120) 电力驱动器制造工业(2020 码 26120) |
| 26601 辐照设备工业、用品等 | X射线管制造业 |
| 26602 电医疗及电疗设备行业 | CT扫描制造业 磁共振成像(MRI)制造业 |
| 27111 电机行业 | 工业制造机器电机 |
| 27112 发电行业 | 发电机制造业 |
| 27201 电池行业 | 电池制造工业 |
| 28111 蒸汽机、涡轮机和风车行业 | 发电涡轮机制造业 |
| 28112 内燃机工业 | 火车用内燃机制造业 工业制造发动机用内燃机 船用内燃机制造工业 |
| 28151 不使用电流的烤箱、壁炉和类似燃烧炉的制造 | 工业用金属炉机械制造工业(非电力) |
| 28152 使用电流的烤箱、壁炉和类似燃烧炉的制造 | 工业用金属熔炉机械制造工业(电力) |
| 28210 农林机械行业 | 工业制造四轮拖拉机主要零部件,与40马力以上四轮拖拉机集成 农村多功能机械装备制造业(AMMDes) |
| 28262 纺织机械行业 | 纺织机械制造业(2020 码 28263) |
| 28299 其他专用机械行业 YTDL | 机器人零部件制造工业 |
| 29100 四轮及以上机动车辆行业 | 与四轮及以上机动车辆的至少两(两)个主要部件的制造集成的四轮及以上车辆产业(2020 码 29101) 电池和电动机集成的四轮及以上轮式电动汽车的制造(2020 码 29101) |
| 29300 四轮及以上机动车辆零配件制造 | 与四轮及以上机动车辆100%生物柴油兼容的Flexy发动机工业 制造至少二(二)个四轮及以上机动车辆发动机主要零部件的工业,包括活塞、缸盖、缸体、凸轮轴、曲轴和连杆,与四轮及以上机动车辆制造业一体化 四轮或以上电动汽车的电力控制单元(PCU)的制造 四轮及以上电动汽车电池工业 四轮及以上电动汽车的电动机工业 |
| 30200 机车及列车运输行业 | 铁路传动制造业 电力、柴油和蒸汽机车制造业 自走式火车车厢制造业或电动火车车厢 火车牵引电机制造业 |
| 30301 载人航空器及相关机械行业 | 转子制造业(2020 码 30300) 航空发动机工业(2020 码 30300) 飞机螺旋桨制造业(2020 码 30300) 与主要飞机零部件工业整合的飞机制造业(KBLI 30300A、30300B、30300C 或 30300D)(2020 码 30300) 飞机结构件制造业(2020 码 30300) |
| 30302 无人机及相关机械行业 | 转子制造业(2020 码 30300) 航空发动机工业(2020 码 30300) 飞机螺旋桨制造业(2020 码 30300) 与主要飞机零部件工业整合的飞机制造业(KBLI 30300A、30300B、30300C 或 30300D)(2020 码 30300) 飞机结构件制造业(2020 码 30300) |
| 30911 二、三轮摩托车行业 | 两轮或三轮电动汽车工业 |
| 30912 二、三轮摩托车零部件及设备行业 | 两轮或三轮电动汽车的电动机工业 两轮或三轮电动汽车电池工业 两轮或三轮电动汽车电力控制单元(PCU)的制造 |
| 33153 飞机维修与保养 | 飞机维修和保养 (MRO) 业务活动 |
| 35111 利用产生排放的不可再生能源发电 | 新能源和可再生能源发电厂 |
| 35112 利用不产生排放的不可再生能源发电 | 新能源和可再生能源发电厂(2020 码 35111) |
| 35120 可再生能源发电 | 新能源和可再生能源发电厂(2020 码 35111) |
| 42101 地面道路施工 | 收费公路建设 |
| 42205 交通基础设施电信民用建筑施工 | 铁路电信建设、维护和修理活动 铁路信号建筑物的建造、维护和修理活动 |
| 42912 非渔港建筑施工 | 港口发展 |
| 49111 城际旅游列车运输 | 长途铁路旅客运输(2020 码 49110) |
| 49119 其他城际轨道交通旅客 | 长途铁路旅客运输(2020 码 49110) |
| 52109 仓储及其他储存 | 石油和/或燃料油储罐(油罐)的投资活动和运营(2020 码 52101) |
| 61103 卫星电信活动 | 卫星通信活动(2020 码 61300) |
| 63102 提供计算基础设施、托管及相关活动的活动 | 主办活动及相关事宜(2020 码 63112) |
投资额的 30% 分 6 年(每年 5%)从应税所得中抵减;固定资产加速折旧;向境外股东分红的预提税降至 10% 或按税收协定;亏损结转最长可延至 10 年。依据政府条例 2019 年第 78 号。
| KBLI 2025 | 享受优惠的产品范围 / 条件(官方原文机翻) |
|---|---|
| 01111 玉米种植 | 玉米种子 玉米种植 |
| 01113 大豆种植 | 大豆种子 大豆种植 |
| 01121 杂交水稻种植 | 杂交水稻种子 杂交水稻种植 |
| 01122 自交稻种植 | 自交系水稻种子 自交系水稻种植 |
| 01135 木薯种植 | 木薯种植园 |
| 01140 甘蔗种植 | 甘蔗种植业务,包括甘蔗苗圃和甘蔗播种活动 |
| 01160 纤维作物农业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中 |
| 01220 热带和亚热带水果种植 | 香蕉种植 菠萝种植 山竹种植 |
| 01271 咖啡种植 | 咖啡 茶 可可(2020 码 01270) |
| 01272 茶树农业 | 咖啡 茶 可可(2020 码 01270) |
| 01273 可可种植 | 咖啡 茶 可可(2020 码 01270) |
| 01281 辣椒种植 | 胡椒 |
| 01283 肉豆蔻种植 | 肉豆蔻(2020 码 01289) |
| 01289 香料和其他芳香/提神植物的种植 | 肉豆蔻 |
| 01301 观赏植物农业 | 龙血树茉莉兰花 |
| 01411 肉牛养殖 | 肉牛养殖 肉牛养殖 |
| 01412 奶牛养殖 | 奶牛养殖 奶牛养殖 |
| 02102 森林木材的利用 | 土地整理活动、播种、种植、维护、收获和/或柚木植物产品的营销(2020 码 02111) 土地整备活动、播种、种植、维护、收获和/或松树植物产品的营销(2020 码 02112) 土地整备活动、播种、种植、维护、收获和/或红木植物产品的营销(2020 码 02113) |
| 03110 在海里捕捉鱼类和其他水生生物 | 所有类型的鱼(双鱼座),鲨鱼除外(2020 码 03111);条件:- 投资价值至少500亿 所有类型的甲壳类动物(2020 码 03112);条件:- 投资价值至少500亿 所有类型的软体动物(2020 码 03113);条件:- 投资价值至少500亿 |
| 03211 有鳍鱼类(观赏鱼除外)和其他未受保护的海洋生物群的养殖 | 鲳鱼 白鲷鱼 石斑鱼;条件:- 投资价值至少250亿 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 03215) |
| 03221 有鳍鱼类(观赏鱼除外)和其他未受保护的淡水生物群的养殖 | 尼拉·帕廷(2020 码 03222) |
| 03223 淡水植物的无保护栽培 | 尼拉·帕廷(2020 码 03222) |
| 05101 采煤 | 煤炭液化 煤炭提质;条件:- 投资价值至少为IDR 100,000,000,000.00(一千亿卢比) |
| 05102 选矿或提高煤炭质量 | 煤气化;条件:投资价值至少为 IDR 100,000,000,000.00(一千亿卢比) |
| 06202 地热能业务 | 寻找地热能 地热能钻探;条件:投资价值至少为 IDR 100,000,000,000.00(一千亿卢比) |
| 07101 铁砂开采 | 加工和/或精炼铁砂 |
| 07102 铁矿石开采 | 加工和/或精炼铁矿石 |
| 07210 铀矿和钍矿开采 | 加工和/或精炼:钍铀矿 |
| 07221 金银开采 | 加工和/或精炼:金矿石 银矿石(2020 码 07301);条件:投资价值至少为 IDR 100,000,000,000.00(一千亿卢比) |
| 07291 锡矿开采 | 加工和/或精炼锡矿石 |
| 07292 黑铅矿石开采 | 加工和/或精炼铅矿石 |
| 07293 铝土矿开采 | 加工和/或精炼铝土矿/铝矿石 |
| 07294 铜矿开采 | 加工和/或精炼铜矿石;条件:投资价值至少为 IDR 100,000,000,000.00(一千亿卢比) |
| 07295 镍矿开采 | 加工和/或精炼镍矿石 |
| 07296 锰矿开采 | 加工和/或精炼锰矿石 |
| 07299 开采不含铁矿石的其他矿物 YTDL | 加工和/或精炼: 锌矿 锆矿 铬矿 锑矿 钛铁矿 金红石 稀土金属 |
| 10213 通过冷冻加工和保存鱼类 | 所有类型的鱼(双鱼),除了鲨鱼 金枪鱼:腰肉、牛排、salfli、肉、切片和/或块 基本鱼片(底层鱼);条件:-投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10216 通过粉碎加工和保存鱼类 | 鱼糜和鱼糜制品:肉丸、香肠、otak-otak、龙脚、饺子、ekado、鱼条、仿蟹肉、鱼丸、鱼块、鱼条、蟹条、chikua 和/或 kamapoko;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10217 通过罐头加工和保存鱼类 | 所有类型的鱼(双鱼),鲨鱼除外 所有类型的甲壳类动物 所有类型的软体动物 罐头鱼和熟腰肉(金枪鱼或罐装鲣鱼)(2020 码 10221);条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数达到 200(两百)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10218 将鱼加工和保藏成加工产品 | 鱼糜和鱼糜制品:肉丸、香肠、otak-otak、龙脚、饺子、ekado、鱼条、仿蟹肉、鱼丸、鱼块、鱼条、蟹条、chikua 和/或 kamapoko(2020 码 10216);条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10293 通过冷冻加工和保存其他水生生物群 | 所有类型的甲壳类动物 所有类型的软体动物 冷冻虾;条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数达到 200(两百)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10297 通过罐头加工和保存其他水生生物群 | 所有类型的鱼(双鱼),鲨鱼除外 所有类型的甲壳类动物 所有类型的软体动物 罐头鱼和熟腰肉(金枪鱼或罐装鲣鱼)(2020 码 10221);条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数达到 200(两百)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 10222);条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数达到 200(两百)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10298 海藻加工和保藏 | 精制卡拉胶;条件:- 投资额为 50,000,000,000.00 印尼盾(五十亿卢比或以上); - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 30%(百分之三十)或以上。 |
| 10299 用其他方法加工和保存其他水生生物群 | 面包虾;条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数达到 200(两百)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10305 水果和蔬菜罐头 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 10320);条件:- 投资35,000,000,000.00印尼盾(三百五十亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10412 人造黄油行业 | 人造黄油;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10419 原油及非椰子油、棕榈油动植物油脂工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 10490);条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10422 椰子原油行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10423 椰子食用油行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10501 鲜奶和奶油行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 10510);条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10615 谷物食品工业 | 谷物食品制造;条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10621 木薯淀粉工业 | 通过提取制造木薯淀粉,例如木薯粉;条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10622 各种棕榈淀粉的制造 | 天然西米粉;条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10623 葡萄糖工业及类似工业 | 木薯中的糖;条件:- 投资75,000,000,000.00印尼盾(七百五十亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10710 烘焙产品行业 | 饼干制作 威化饼制作;条件:-新投资投资100,000,000,000.00印尼盾(一千亿卢比)或以上,或扩建投资50,000,000,000.00印尼盾(五百亿卢比)或以上; -新投资时员工人数为 200(两百)人或以上,扩建时员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10721 制糖业 | 来自甘蔗的糖;条件:- 投资800,000,000,000.00印尼盾(八千亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10732 巧克力和糖果工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10761 咖啡加工 | 研磨咖啡、烘焙咖啡、萃取咖啡、速溶咖啡和/或咖啡精;条件:- 速溶咖啡投资 50,000,000,000.00 印尼盾(500 亿卢比)或以上,或研磨咖啡、桑格利亚咖啡、咖啡提取物和咖啡汁投资 35,000,000,000.00 印尼盾(350 亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10791 婴儿食品及特色食品行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 新投资时员工人数为 100(一百)人或以上,扩建时员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10793 椰子食品工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 10773);条件:- 投资35,000,000,000.00印尼盾(300亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10795 植物香精及植物奶精行业 | 制作蔬菜奶精;条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 10798 海藻食品配料工业 | 精制卡拉胶(2020 码 10298);条件:- 投资额为 50,000,000,000.00 印尼盾(五十亿卢比或以上); - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 30%(百分之三十)或以上。 |
| 13112 缝纫线以外的纺纱线 | 棉、聚酯、尼龙、丙烯酸、氨纶和/或人造丝及其混合物的纱线;条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上;或 - 200(两百)人或更多的劳动力。 |
| 13121 纺织机织造 | 用机器织机 (ATM) 制成的机织物;条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上;或 - 200(两百)人或更多的劳动力。 |
| 13122 不使用机器的纺织编织 | 用机器织机 (ATM) 制成的机织物(2020 码 13121);条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上;或 - 200(两百)人或更多的劳动力。 |
| 13132 布料的湿整理 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上;或 - 100(一百)人或更多的劳动力。 |
| 13133 蜡染布业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 13134);条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上;或 - 100(一百)人或更多的劳动力。 |
| 13139 其他纺织品改进 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 13132);条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上;或 - 100(一百)人或更多的劳动力。 |
| 13911 针织面料行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资5,000,000,000.00印尼盾(五十亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 13930 地毯和小地毯工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资80,000,000,000.00印尼盾(800亿卢比)或以上;或 - 100(一百)人或更多的劳动力。 |
| 13992 涂层及类似织物行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上;或 - 50(五十)人或以上的工人。 |
| 13993 无纺布/无纺布行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上;或 - 50(五十)人或以上的工人。 |
| 14111 纺织服装(糖果)工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上;或 - 500(五百)人或更多的劳动力。 |
| 14112 皮革、人造革服装(糖果)工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资25,000,000,000.00印尼盾(250亿卢比)或以上;或 - 200(两百)人或更多的劳动力。 |
| 14301 针织和钩编服装及设备行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:- 投资30,000,000,000.00印尼盾(三百亿卢比)或以上;或 - 200(两百)人或更多的劳动力。 |
| 16295 来自木材和其他生物质的木柴和颗粒工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 10424);条件:- 投资35,000,000,000.00印尼盾(300亿卢比)或以上; - 员工人数为 50(五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 17091 生活用纸工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 14111);条件:- 投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上;或 - 500(五百)人或更多的劳动力。 |
| 18111 一般印刷 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 13133);条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上;或 - 100(一百)人或更多的劳动力。 |
| 20121 氮化合物工业;氮肥、磷肥、钾肥 | 尿素肥料(2020 码 20122);条件:-投资90,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 劳动力30(三十)人或更多;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 20231 清洁材料及制品行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:-投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工人数为 25(二十五)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 20232 人类化妆品工业、隐形眼镜液 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:-投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 20235 定制香水行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 20232);条件:-投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 20301 人造纤维长丝及带材行业 | 涤纶长丝线;条件:-投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 100(一百)人或更多的劳动力。 |
| 20302 人造短纤维工业 | 涤纶人造短纤维;条件:-投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; -新投资时员工人数为 100(一百)人或以上,扩张时员工人数为 50(五十)人或以上 |
| 21011 人类医药原料产业 | 除 PMK 第 130/PMK.010/2020 号及其修正案规定的企业所得税减免便利范围内的产品外,所有产品均包含在本 KBLI 中;条件:-投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工人数为 15(十五)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 21012 人类医药产品工业 | 除 PMK 第 130/PMK.010/2020 号及其修正案规定的企业所得税减免便利范围内的产品外,所有产品均包含在本 KBLI 中;条件:-投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 员工人数为 25(二十五十)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 21022 人类天然药用产品产业 | 植物药物;条件:-投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工人数为 25(二十五)人或以上;或 - 本地含量达到 20%(百分之二十)或更多。 |
| 22111 外胎及内胎行业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中;条件:-新投资投资250,000,000,000.00印尼盾(2500亿卢比)或更多,或扩张投资100,000,000,000.00印尼盾(1000亿卢比)或更多; - 员工队伍50(五十)人或以上;或 -本地含量为 15%(百分之十五)或更多。 |
| 22199 YTDL其他橡胶制品行业 | 合成橡胶手套和/或天然橡胶手套;条件:- 投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或更多;或 - 本地含量达到 15%(百分之十五)或以上。;地区:亚齐省, 北苏门答腊省, 西苏门答腊省, 廖内省, 廖内群岛, 占碑省, 南苏门答腊省, 邦加勿里洞省, 明古鲁省, 楠榜省, 西加里曼丹省, 中加里曼丹省, 南加里曼丹省, 东加里曼丹省, 北加里曼丹省, 西巴布亚省, 巴布亚省 |
| 22201 建筑用塑料制品工业 | 所有产品范围均包含在此 KBLI 中(2020 码 22210);条件:-投资50,000,000,000.00印尼盾(500亿卢比)或以上; - 员工队伍50(五十)人或以上;或 -本地含量为 15%(百分之十五)或更多。 |
| 22204 片材塑料行业 | 聚酯薄膜(2020 码 22291);条件:-投资100,000,000,000.00 IDR(一千亿卢比)或以上; - 100(一百)人或以上的劳动力;或 -本地含量为 15%(百分之十五)或更多。 |
