按 KBLI 2025 全部 1559 个经营编码整理的外资开放状态,依据 2021 年第 10 号总统条例(经第 49 号修订)正面清单、OSS 官方数据及行业专门法。
依据 2021 年第 10 号总统条例(经第 49 号修订)第 3 条,凡不在封闭清单、UMKM 保留/合作清单和特定要求清单内的业务领域,外资默认可持股 100%,前提是以 PT PMA 形式设立并满足每个 5 位 KBLI、每个地点投资计划大于 100 亿印尼盾(不含土地与建筑)的门槛。本清单把 OSS 官方正面清单(KBLI 2020 编码)按印尼统计局的官方转换表映射到 KBLI 2025 的 1559 个编码,并叠加了律师、公证、新闻、广播、海外劳务派遣等行业专门法的限制。清单之外的 OSS「特别规定」若提示外资限制也按限制处理。
按限制程度从严到宽排列。点击编码进入详情页查看完整范围、法规依据与办理流程。
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 01287 麻醉植物和违禁药用植物的农业 | 含对投资封闭的业务领域 | 一类毒品种植及工业 |
| 03110 在海里捕捉鱼类和其他水生生物 | 含对投资封闭的业务领域 | 捕获《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一所列鱼类品种 捕获《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一所列鱼类品种 捕获《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一所列鱼类品种 |
| 03120 在淡水水域捕捉鱼类和其他水生生物 | 含对投资封闭的业务领域 | 捕获《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一所列鱼类品种 捕获《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一所列鱼类品种 捕获《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一所列鱼类品种 |
| 11010 蒸馏、精炼和混合酒精饮料行业 | 含对投资封闭的业务领域 | 含酒精饮料工业 |
| 11020 酒精饮料行业源自发酵葡萄和其他农产品 | 含对投资封闭的业务领域 | 酒精饮料行业: 葡萄酒 |
| 11030 麦芽发酵酒精饮料行业 | 含对投资封闭的业务领域 | 饮料行业含有麦芽 |
| 20115 生物自然资源基础有机化工 | 含对投资封闭的业务领域 | 化学武器制造业 工业化学工业和消耗臭氧层材料工业 椰子炭/椰子煤球行业 |
| 20116 石油、天然气和煤炭基础化学工业 | 含对投资封闭的业务领域 | 化学武器制造业 工业化学工业和消耗臭氧层材料工业 |
| 92000 赌博和投注活动 | 含对投资封闭的业务领域 | 所有形式的赌博和/或赌场活动 |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 10761 咖啡加工 | 仅限内资(外资不可) | 获得地理标志的咖啡加工业:100%内资 |
| 13133 蜡染布业 | 仅限内资(外资不可) | 蜡染行业: 印花蜡染行业:100%内资 蜡染行业: 书写蜡染行业 书写加盖组合蜡染行业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 16221 木制建筑用品行业 | 仅限内资(外资不可) | 木制建材行业:100%内资 |
| 20232 人类化妆品工业、隐形眼镜液 | 仅限内资(外资不可) | 传统化妆品行业:100%内资 |
| 20235 定制香水行业 | 仅限内资(外资不可) | 传统化妆品行业:100%内资 |
| 21021 人类天然药用原料产业 | 仅限内资(外资不可) | 人类传统医药原料产业:100%内资 |
| 21022 人类天然药用产品产业 | 仅限内资(外资不可) | 人类传统医药产品的制造:100%内资 传统医药企业(小型传统医药企业/UKOT 和微型医药企业/UMOT):划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 30111 载人水上及水下航行器行业 | 仅限内资(外资不可) | 船舶工业:Pinisi Outriggers 其他具有典型传统设计的木船:100%内资 主要装备行业: 船舶工业:外资比例最高49%;或在战略利益的情况下,经国防部长批准,外资比例可超过49% |
| 30113 无人水上及水下航行器产业 | 仅限内资(外资不可) | 船舶工业:Pinisi Outriggers 其他具有典型传统设计的木船:100%内资 主要装备行业: 船舶工业:外资比例最高49%;或在战略利益的情况下,经国防部长批准,外资比例可超过49% |
| 78102 海外劳动力安置活动 | 仅限内资(外资不可) | 向境外安置印尼劳工(P3MI):依据《印尼移民工人保护法》UU 18/2017,海外劳务派遣公司 P3MI 须为 100% 内资的印尼法人。 |
| 79122 特别副朝和朝觐旅游局活动 | 仅限内资(外资不可) | 旅行社特别副朝和朝觐活动:100%内资和穆斯林宗教 |
| 90200 演艺活动 | 仅限内资(外资不可) | 艺术工作室:100%内资 |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 69102 法律顾问活动 | 外资不可设立律师事务所 | 法律顾问 / 律师事务所:依据《律师法》UU 18/2003 第 23 条,外国律师事务所不得在印尼设立或开设代表处;外国律师只能受雇于印尼律所担任顾问。法律咨询公司可由外资设立但不得提供诉讼与法律意见书服务。 |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 69104 公证人和土地契约官员的活动 | 仅限印尼公民(外资不可) | 公证与土地契约官:依据《公证法》UU 2/2014,公证人与 PPAT 须为印尼公民,不属于可投资的业务领域。 |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 60101 模拟无线电广播活动 | 外资持股上限 20% | 模拟广播电台(私营广播机构 LPS):设立阶段须 100% 内资;增资或业务发展阶段外资最高 20%。依据总统条例 2021 年第 49 号附件三及《广播法》UU 32/2002。 |
| 60102 数字广播活动 | 外资持股上限 20% | 私营广播机构 (LPS):设立阶段须 100% 内资,最多 20% 外资用于业务增加或发展 |
| 60103 点播音频流和分发活动 | 外资持股上限 20% | 私营广播机构 (LPS):设立阶段须 100% 内资,最多 20% 外资用于业务增加或发展 |
| 60201 模拟电视广播和节目制作活动 | 外资持股上限 20% | 模拟电视广播与节目制作(私营广播机构 LPS):设立阶段须 100% 内资;增资或业务发展阶段外资最高 20%。依据总统条例 2021 年第 49 号附件三及《广播法》UU 32/2002。 |
| 60202 数字电视节目和广播活动 | 外资持股上限 20% | 订阅广播机构 (LPB):设立阶段须 100% 内资,最多 20% 外资用于业务增加或发展 |
| 60203 点播视频流和分发活动 | 外资持股上限 20% | 订阅广播机构 (LPB):设立阶段须 100% 内资,最多 20% 外资用于业务增加或发展 |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 25200 武器弹药工业 | 外资持股上限 49% | 主要装备行业: 武器弹药工业:外资比例最高49%;或在战略利益的情况下,经国防部长批准,外资比例可超过49% |
| 26513 电子测量仪器及测试设备行业 | 外资持股上限 49% | 主要装备行业:武器系统国防雷达行业:外资比例最高49%;或在战略利益的情况下,经国防部长批准,外资比例可超过49% 海上旅游、渔业用木船设备及用品制造 |
| 30301 载人航空器及相关机械行业 | 外资持股上限 49% | 主要装备行业:军用飞机工业:外资比例最高49%;或在战略利益的情况下,经国防部长批准,外资比例可超过49% |
| 30302 无人机及相关机械行业 | 外资持股上限 49% | 主要装备行业:军用飞机工业:外资比例最高49%;或在战略利益的情况下,经国防部长批准,外资比例可超过49% |
| 30400 军用战车工业 | 外资持股上限 49% | 主要装备行业: 军用车辆行业:外资比例最高49%;或在战略利益的情况下,经国防部长批准,外资比例可超过49% |
| 50111 客运班轮和不定期国内海上运输 | 外资持股上限 49% | 客运班轮和不定期船的国内海上运输:外资持股上限 49% |
| 50112 开创国内旅客海上运输 | 外资持股上限 49% | 开创国内旅客海上运输先河:外资持股上限 49% |
| 50113 国内旅游海上运输 | 外资持股上限 49% | 国内旅游海运:外资持股上限 49% |
| 50114 班轮和不定期客船的海外海上客运 | 外资持股上限 49% | — |
| 50115 旅游海外海上运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 50121 一般货物国内海运 | 外资持股上限 49% | 货物班轮和不定期船的国内海上运输:外资持股上限 49% |
| 50122 特殊货物国内海运 | 外资持股上限 49% | 特殊货物国内海运:外资持股上限 49% |
| 50123 开拓国内海上货物运输 | 外资持股上限 49% | 开创国内海运货物运输先河:外资持股上限 49% |
| 50124 人民货物运输的国内海上运输 | 外资持股上限 49% | 国内海运是民运:外资持股上限 49% |
| 50125 一般货物海外海运 | 外资持股上限 49% | 货物班轮和不定期船的海外海上运输:外资持股上限 49% |
| 50126 特殊货物海外海运 | 外资持股上限 49% | 特殊货物海外海运:外资持股上限 49% |
| 50131 省际公共渡轮客运 | 外资持股上限 49% | 各省之间的公共渡轮交通:外资持股上限 49% |
| 50132 跨地区/城市的乘客公共渡轮交通 | 外资持股上限 49% | 区/市之间的公共过境交通:外资持股上限 49% |
| 50133 摄政区/城市内的乘客公共渡轮运输 | 外资持股上限 49% | 区/市内的公共交叉口交通:外资持股上限 49% |
| 50134 先锋渡轮客运跨省运输 | 外资持股上限 49% | 开创跨省跨省交通先河:外资持股上限 49% |
| 50135 跨区/市间先锋渡轮客运 | 外资持股上限 49% | 开创区市间过境交通:外资持股上限 49% |
| 50139 其他沿海乘客交通 | 外资持股上限 49% | — |
| 50141 省际公共轮渡货物运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 50142 区市间公共货物运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 50143 摄政区/城市内的公共渡轮货物运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 50144 省际先锋轮渡货物运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 50145 区市间先锋过境货物运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 50149 其他沿海货物运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 50211 河湖班轮运输(固定、定期航线)旅客 | 外资持股上限 49% | 固定、定期航线的河湖旅客运输:外资持股上限 49% |
| 50212 河流和湖泊旅客运输(不规则和不规则路线) | 外资持股上限 49% | 不固定、不定期航线的河湖旅客运输:外资持股上限 49% |
| 50213 河湖旅游交通 | 外资持股上限 49% | 旅游线路不规则、不规则的河湖运输:外资持股上限 49% |
| 50221 一般货物河湖运输 | 外资持股上限 49% | 一般货物和/或动物的河流和湖泊运输:外资持股上限 49% |
| 50222 特种货物河湖运输 | 外资持股上限 49% | 特种货物河湖运输:外资持股上限 49% |
| 50223 危险品河湖运输 | 外资持股上限 49% | 危险品河湖运输:外资持股上限 49% |
| 51101 定期商业航空客运 | 外资持股上限 49% | 定期商业航空运输:外资持股上限为 49%,且本国资本所有者必须大于外资所有者总数(单一多数(single majority)) 航空运输活动:外资持股上限为 49%,且本国资本所有者必须大于外资所有者总数(单一多数(single majority)) |
| 51102 不定期商业航空客运 | 外资持股上限 49% | 国内不定期商业航空运输:外资持股上限为 49%,且本国资本所有者必须大于外资所有者总数(单一多数(single majority)) |
| 51103 乘客太空运输 | 外资持股上限 49% | 航空运输活动:外资持股上限为 49%,且本国资本所有者必须大于外资所有者总数(单一多数(single majority)) |
| 51201 特别定期商业货运航空运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 51202 仅限货运的不定期商业航空运输 | 外资持股上限 49% | — |
| 52227 港口水运 | 外资持股上限 49% | — |
| 53200 快递活动 | 外资持股上限 49% | — |
| 58120 报纸出版 | 外资持股上限 49% | 报纸出版(新闻业):设立阶段须 100% 内资;增资或业务发展阶段外资最高 49%,且须通过资本市场。依据总统条例 2021 年第 49 号附件三及《新闻法》UU 40/1999。 |
| 58130 出版期刊 | 外资持股上限 49% | 报纸、杂志、通讯出版(新闻业):设立阶段须 100% 内资,增资或业务发展阶段外资最高 49%(通过资本市场) |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 33203 气象、气候和地球物理设备安装 | 外资持股上限 67% | — |
| 42103 铁路建设 | 外资持股上限 67% | — |
| 42104 隧道建设 | 外资持股上限 67% | — |
| 42914 水电站水库建设 | 外资持股上限 67% | — |
| 42915 沿海防护民用建筑施工 | 外资持股上限 67% | — |
| 42992 采矿业 民用建筑 施工 | 外资持股上限 67% | — |
| 42993 地热民用建筑施工 | 外资持股上限 67% | — |
| 42994 体育设施民用建筑施工 | 外资持股上限 67% | — |
| 42995 加工设施民用建筑施工 | 外资持股上限 67% | — |
| 42996 军事设施和航天发射场民用建筑的建设 | 外资持股上限 67% | — |
| 43214 海上、河流和空中导航系统的安装 | 外资持股上限 67% | — |
| 74191 室内设计活动 | 外资持股上限 67% | — |
| 85693 协会专业认证活动 | 外资持股上限 67% | — |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 46333 酒精饮料批发贸易 | 外资开放但有特定要求 | 酒类/酒精类批发贸易(进口商、分销商和二级分销商):在酒精饮料的控制和监管领域,有单独的法律法规进行严格限制和监督管理 |
| 47221 酒精饮料零售贸易 | 外资开放但有特定要求 | 酒类或酒精饮料的零售贸易:在酒精饮料的控制和监管领域,有单独的法律法规进行严格限制和监督管理 酒类街头零售贸易:在酒精饮料的控制和监管领域,有单独的法律法规进行严格限制和监督管理 邮购及互联网零售贸易:通过媒体进行食品、饮料、烟草、化学品、药品、化妆品和实验室设备商品的零售贸易:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 47222 非酒精饮料零售贸易 | 外资开放但有特定要求 | 酒类街头零售贸易:在酒精饮料的控制和监管领域,有单独的法律法规进行严格限制和监督管理 零售贸易:非酒精饮料:划归合作社及中小微企业(UMKM) 邮购及互联网零售贸易:通过媒体进行食品、饮料、烟草、化学品、药品、化妆品和实验室设备商品的零售贸易:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| KBLI 2025 | 外资状态 | 范围 / 要求(官方原文机翻) |
|---|---|---|
| 01111 玉米种植 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 面积小于25公顷的粮食作物种植:玉米:面积25公顷以下的粮食作物种植 面积小于25公顷的粮食作物种植:玉米:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 01113 大豆种植 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 面积小于25公顷的粮食作物种植:大豆:划归合作社及中小微企业(UMKM) 面积小于25公顷的粮食作物种植:大豆:面积25公顷以下的粮食作物种植 |
| 01114 花生种植 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 面积小于25公顷的粮食作物种植:花生:面积25公顷以下的粮食作物种植 面积小于25公顷的粮食作物种植:花生:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 01115 绿豆种植 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 面积小于25公顷的粮食作物种植:青豆:面积25公顷以下的粮食作物种植 面积小于25公顷的粮食作物种植:青豆:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 01121 杂交水稻种植 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 面积小于25公顷的粮食作物种植:自交系稻:划归合作社及中小微企业(UMKM) 面积小于25公顷的粮食作物种植:自交系稻:面积25公顷以下的粮食作物种植 |
| 01122 自交稻种植 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 面积小于25公顷的粮食作物种植:杂交水稻:面积25公顷以下的粮食作物种植 面积小于25公顷的粮食作物种植:杂交水稻:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 02300 非木材林产品收集 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 林产品采集:丹努尔桉树:划归合作社及中小微企业(UMKM) 林产品采集:蜂蜜:划归合作社及中小微企业(UMKM) 林产品收集:松脂:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10214 鱼类淘选加工和保藏 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 养鱼业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10307 制作豆豉 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 大豆豆豉产业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10308 制作黄豆豆腐 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 黄豆豆腐产业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10722 红糖工业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 红糖产业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10750 食品和加工烹饪业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 食品和加工食品工业:Rendang:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10772 加碘食盐工业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 已获得地理标志的盐加工业:Garam Amed Bali:划归合作社及中小微企业(UMKM) 获得地理标志的盐加工业:巴厘岛库桑巴盐:划归合作社及中小微企业(UMKM) 已获得地理标志的盐加工业:克雷扬山盐:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10773 盐业 各种食品工业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 已获得地理标志的盐加工业:Garam Amed Bali:划归合作社及中小微企业(UMKM) 获得地理标志的盐加工业:巴厘岛库桑巴盐:划归合作社及中小微企业(UMKM) 已获得地理标志的盐加工业:克雷扬山盐:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 10794 饼干、薯片、Peyek 等行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 饼干、碎片、凹痕等行业(制造和非制造):划归合作社及中小微企业(UMKM) 除酱油、豆豉和豆腐外的大豆和坚果食品工业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 13121 纺织机织造 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 编织行业(不编织黄麻袋和其他麻袋 Songket 编织行业:划归合作社及中小微企业(UMKM) 编织行业(不编织黄麻袋和其他麻袋) Cual 编织行业:划归合作社及中小微企业(UMKM) 编织工业(不编织黄麻袋和其他麻袋 Ulap doyo Industry:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 13122 不使用机器的纺织编织 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 编织行业(不编织黄麻袋和其他麻袋 Songket 编织行业:划归合作社及中小微企业(UMKM) 编织行业(不编织黄麻袋和其他麻袋) Cual 编织行业:划归合作社及中小微企业(UMKM) 编织工业(不编织黄麻袋和其他麻袋 Ulap doyo Industry:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 13912 钩编面料行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 绣花/绣花布业,即:卡拉沃布业。设计面料行业。肠绣面料行业。其他非机器完成的绣花/绣花面料行业。:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 14111 纺织服装(糖果)工业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 其他纺织/面料传统服装行业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 14131 纺织服装设备行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 纺织服装设备行业,即: Peci/kopiah/songkok 行业 传统头带行业 传统腰带行业 Mukena 制作行业 </ul?:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 16291 藤竹柳编制品产业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 编织品行业: 藤、竹:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 16292 藤和竹以外的植物编织品的制造 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 编织品行业:由班兰、阿胶、孟东、克塔克、普伦、水葫芦、芋头植物编织而成:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 16293 非家具木雕工艺品行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 非家具木雕工艺品行业:木雕、浮雕、面具、雕像、哇扬:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 16294 木、藤、竹厨房工具及餐具产业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 木、藤、竹厨房用具制造:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 16299 其他木材制品工业;软木、稻草、藤条、竹子等制品的制造 YTDL | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 木材、藤条、软木及其他制品的制造 YTDL:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 17091 生活用纸工业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 其他纺织/面料传统服装行业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 18111 一般印刷 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 服务活动:复印、文件准备和其他特殊办公支持服务:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 22121 发烟橡胶行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 橡胶熏制业:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 23932 粘土或陶瓷的家用设备工业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 粘土/陶瓷的家用设备行业,其形式为: 装饰陶瓷:划归合作社及中小微企业(UMKM) 粘土/陶瓷制成的家用设备工业,其形式为: 陶器:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 25931 手动工具行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 农用切削工具和手动工具工业,包括非动力驱动的金属制农用切削工具和手动工具,即:耙子:划归合作社及中小微企业(UMKM) 农用切削工具和手动工具工业,包括非动力驱动的金属制农用切削工具和手动工具,即:埃格雷格:划归合作社及中小微企业(UMKM) 农用切削工具和手动工具工业,包括非动力驱动的金属制农用切削工具和手动工具,即:犁:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 25932 切削工具行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 通用设备行业,形式:仁从:划归合作社及中小微企业(UMKM) 通用设备行业,形式为:Kujang:划归合作社及中小微企业(UMKM) 通用设备行业,形式为:Badik:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 25934 通用设备行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 通用设备行业,形式:仁从:划归合作社及中小微企业(UMKM) 通用设备行业,形式为:Kujang:划归合作社及中小微企业(UMKM) 通用设备行业,形式为:Badik:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 28210 农林机械行业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 农用切削工具和手动工具工业,包括非动力驱动的金属制农用切削工具和手动工具,即:耙子:划归合作社及中小微企业(UMKM) 农用切削工具和手动工具工业,包括非动力驱动的金属制农用切削工具和手动工具,即:埃格雷格:划归合作社及中小微企业(UMKM) 农用切削工具和手动工具工业,包括非动力驱动的金属制农用切削工具和手动工具,即:犁:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 32201 传统乐器产业 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 传统乐器行业包括: Bangka Belitung 的 Dambus:划归合作社及中小微企业(UMKM) 传统乐器产业包括:来自 Minahasa 的 Kolintang:划归合作社及中小微企业(UMKM) 传统乐器行业包括: NTB 的 Gendang Beleq:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 35111 利用产生排放的不可再生能源发电 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 为发电厂提供电力 <1 MW:划归合作社及中小微企业(UMKM) 为发电厂提供电力 <1 MW:发电量 < 1 MW |
| 35112 利用不产生排放的不可再生能源发电 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 为发电厂提供电力 <1 MW:划归合作社及中小微企业(UMKM) 为发电厂提供电力 <1 MW:发电量 < 1 MW |
| 35120 可再生能源发电 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 为发电厂提供电力 <1 MW:划归合作社及中小微企业(UMKM) 为发电厂提供电力 <1 MW:发电量 < 1 MW |
| 41011 住宅建筑的常规建造 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术的建筑施工:住宅建筑:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 41014 购物建筑的常规建造 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术的建筑施工:购物建筑包括百货商店、商店、商铺(ruko)和摊位:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 41015 卫生建筑的常规建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 采用简单而先进技术的建筑施工:卫生建筑包括保健中心、医疗中心和卫生服务建筑:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 41016 教育建筑的常规建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 采用简单而先进的技术建造建筑:教育建筑包括教育设施、课程场地、实验室和其他教育辅助建筑:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 41017 住宿楼的常规建造 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术的建筑施工:住宿建筑包括旅馆和旅馆:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 41018 娱乐体育建筑的常规建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 采用简单而先进的技术建造的建筑:娱乐和体育建筑包括电影院、文化艺术建筑、旅游休闲建筑和体育建筑:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 41019 其他传统建筑施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和先进技术的建筑施工:其他建筑包括礼拜场所、会议厅、仓库、发电机房、泵房、仓库、变电站建筑和信号变电站建筑。:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 41020 建筑装配式施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的建筑施工:预制建筑施工工作服务包括使用建筑物制造、安装和/或组装方法安装工厂生产的材料,例如预制混凝土、钢材、塑料、橡胶和其他工厂生产的产品。:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42101 地面道路施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 民用道路建设包括使用简单和先进技术的维护和道路建设:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42201 排灌管网建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 安装用于建造灌溉和排水网络的装配式建筑:使用简单而先进的技术建造灌溉网络:划归合作社及中小微企业(UMKM) 排灌管网建设装配式建筑安装:利用简单先进的技术建造排水处理、分配和储存建筑:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42202 民用建筑清洁水处理 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 安装预制建筑,用于建造饮用水处理、分配和储存建筑:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42203 民用建筑垃圾处理系统 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 建设废水处理、分配和储存建筑物和/或中小型风险:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42204 民用电气建筑施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术建造其他电力和电信网络 使用简单和中间技术建造其他民用建筑 YTDL:划归合作社及中小微企业(UMKM) 使用简单和中间技术建造其他电力和电信网络 使用简单和中间技术建造其他民用建筑 YTDL:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42205 交通基础设施电信民用建筑施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 民用建筑施工、交通基础设施电信:使用简单而先进的技术进行导航设备和河流标志的电信建设:划归合作社及中小微企业(UMKM) 民用建筑施工、交通基础设施电信:采用简单而先进技术的铁路信号和电信建设:划归合作社及中小微企业(UMKM) 民用建筑施工、交通基础设施电信:使用简单和中等技术的空中导航电信建设:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42206 电信中心建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 采用简单和中间技术建设电信中心:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42207 地下水钻探/挖掘施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术打/钻地下水井:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42209 其他公用事业项目建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术安装用于灌溉、通讯和废物渠道网络建设的预制建筑:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42911 水利基础设施建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术的建筑施工:水资源:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42912 非渔港建筑施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术的建筑施工:非渔港:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42913 渔港建筑施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术的建筑施工:渔港:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42919 民用建筑、水利基础设施及其他类似建筑的建设 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单先进的技术安装装配式建筑用于其他民用建筑的建造:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 42991 石油天然气民用建筑施工 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的装置:石油和天然气:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43110 拆除 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中级技术进行拆卸:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43120 整地 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 采用简单和中级技术整地:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43211 电气网络安装 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 供电装置的电力装置施工和安装:低/中压:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43212 电信网络安装 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的安装:电信:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43213 电子系统安装 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的安装:电子产品:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43215 铁路信号和电信系统的安装 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的安装:铁路信号和电信:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43216 电气道路设备安装 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的安装:高速公路信号和标志:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43221 安装水道(管道) | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的装置:水道(管道):划归合作社及中小微企业(UMKM) 使用简单和中级技术进行工作:地板、墙壁、卫生设备和天花板:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
| 43222 供暖和地热系统的安装 | 划归合作社及 UMKM(外资不可) | 使用简单和中间技术的装置:供暖和地热:划归合作社及中小微企业(UMKM) |
